Honda BF 100 XRTU
SKU
689
Bei diesen leistungsstarken Top-Motoren sorgt das BLAST-System von Honda für überragende Beschleunigung und gewaltiges Drehmoment. Außerdem verfügt der BF100über das moderne VTEC Ventilsteuerungsystem, das für noch mehr Leistung und Drehmoment über das gesamte Drehzahlspektrum sorgt.
Mit VTEC™, einem 664-mm-Schaft, einem 35-A-Generator und elektrischer Trim & Tilt Einstellung
Nennleistung | PS/KW 100/73,6 |
Trockengewicht | 172;0 Kg |
Motor
Motor | OHC - 4 Zylinder |
Ventile | 16 Ventile |
Hubraum (cm³) | 1.496 |
Bohrung x Hub (mm) | 73 x 89.4 |
Max. Drehzahlbereich (U/min) | 5.500-6.300 |
Leistung kw (PS) | 73,6 (100) |
Kühlung | Wasserkühlung (mit Thermostat) |
Kraftstoffversorgung | PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung) |
Zündung | Elektronische PGM-IG |
Abgassystem | Propellernabe |
Übersetzungsverhältnis | 2,33 |
Batterieladestrom (A) | 35 |
Generatorausgangsstrom (A) | 44 |
Trim- und Tilt-Einstellung | Power Trim & Tilt |
Abmessungen
Länge (mm) | 746 |
Breite (mm) | 449 |
Höhe (mm) | 1.693 |
Spiegelhöhe (mm) | 664 |
Trockengewicht (kg) | 172,0 |
Hauptmerkmale
NMEA2000® | NMEA2000® compatible |
Optionale Trolling-Steuerung Einstellbereich | 650 rpm ~ 1.000 rpm |
Downloads
Leer