Honda BF 225 XU
SKU
1047
Unser Stärkster, der BF225, ist mit dem Honda VTEC-System ausgestattet. Diese Technologie der Ventilsteuerung wurde von Formel-1-Ingenieuren entwickelt und ist heute in vielen Honda Serienfahrzeugen Standard. Das verleiht dem BF225 eine Laufruhe, die bei gedrosselter Fahrt kaum vermuten lässt, mit welch unglaublicherKraft er beschleunigt, wenn Sie Gas geben.
Mit VTEC™, einem 635-mm-Schaft, einem 60-A-Generator und elektrischer Trim & Tilt Einstellung
Nennleistung | PS (kW) 225 (165,5) |
Trockengewicht | 272,0 Kg |
Motor
Motor | OHC - 6 Zylinder V 60° |
Ventile | VTEC ™ 24 Ventile |
Hubraum (cm³) | 3.471 |
Bohrung x Hub (mm) | 89 x 93 |
Max. Drehzahlbereich (U/min) | 5.000-6.000 |
Leistung kw (PS) | 165,5 (225) |
Kühlung | Wasserkühlung (mit Thermostat) |
Kraftstoffversorgung | PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung) |
Zündung | Elektronische PGM-IG |
Abgassystem | Propellernabe |
Übersetzungsverhältnis | 1,86 |
Batterieladestrom (A) | 60 |
Generatorausgangsstrom (A) | 90 |
Trim- und Tilt-Einstellung | Power Trim & Tilt |
Abmessungen
Länge (mm) | 920 |
Breite (mm) | 625 |
Höhe (mm) | 1.800 |
Spiegelhöhe (mm) | 635 |
Trockengewicht (kg) | 272,0 |
Hauptmerkmale
NMEA2000® | NMEA2000® compatible |
Downloads
Leer