Honda BF 4
SKU
595
Wenn Spaß am Fahren für Sie im Vordergrund steht, muss die Bedienung des Motors einfach gehen. Der BF5 ist mit allem ausgestattet, was Ihnen ein Maximum an Komfort, Sicherheit und Leistung gibt.
Nennleistung | PS/KW 4/2,94 |
Trockengewicht | 27 Kg |
Motor | |
4-Takter | OHV - 1 Zylinder |
Hubraum | (cm3) 127 |
Bohrung | und Hub (mm) 60 x 45 |
Ventile | 2 |
Volllastdrehzahl | 4000 - 5000 |
Nennleistung | PS (kW) 4 (2,94) |
Kühlung | Wasser |
Gemischaufbereitung | 1 Vergaser |
Zündanlage | Elektronische PGM-IG |
Auspuff | Unterwasser |
Antrieb | |
Übersetzung | 2,1 |
Schaltung | V-N-R |
Ausstattung | |
Generator | Optional |
Propeller | (Zoll) 7 7/8 x 7 1/2 |
Propeller: | Anzahl Blätter 3 |
Öldruckalarm | • |
Überhitzungsalarm | - |
Drehzahlbegrenzer | • |
Notstoppschalter | • |
Wasseranzeige | im Kraftstoff - |
Bedienung | Drehgaspinne |
Startsystem | Handstarter |
Gegenrotation | - |
Kippanlage | Manuell |
Trimmanlage | Manuell 5-stufig |
Abmessungen | |
Länge | (mm) 525 |
Breite | (mm) 350 |
Höhe | (mm) 1.005 |
Transom | Höhe (mm) 445 |
Trockengewicht | (kg) 27 |
RCD | EU Norm • |
Führerscheinfrei | • |
Downloads
Leer