Honda BF 40 LRTZ
SKU
682
Bis zu 14 kg leichter sind die neuen BF40 / BF50 Außenborder und spielen auf dem Wasser alle ihre Vorteile aus: eine optimale Lage des Bootes auf dem Wasser, minimaler Kraftstoffverbrauch und schnelle Gleitfahrt.
Mit einem 521-mm-Schaft, 17A Batterieladestrom, Fernsteuerung und elektrischer Trim & Tilt Einstellung
Nennleistung | PS/KW 40/29,4 |
Trockengewicht | 98,0 Kg |
Motor
Motor | OHC - 3 Zylinder |
Ventile | 6 Ventile |
Hubraum (cm³) | 808 |
Bohrung x Hub (mm) | 70 x 70 |
Max. Drehzahlbereich (U/min) | 5.000-6.000 |
Leistung kw (PS) | 29,4 (40) |
Kühlung | Wasserkühlung (mit Thermostat) |
Kraftstoffversorgung | PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung) |
Zündung | Elektronische PGM-IG |
Abgassystem | Propellernabe |
Übersetzungsverhältnis | 2,08 |
Batterieladestrom (A) | 17 |
Generatorausgangsstrom (A) | 22 |
Trim- und Tilt-Einstellung | PTT oder Gasunterstützung |
Abmessungen
Länge (mm) | 694 |
Breite (mm) | 372 |
Höhe (mm) | 1.364 |
Spiegelhöhe (mm) | 521 |
Trockengewicht (kg) | 98,0 |
Hauptmerkmale
NMEA2000® | NMEA2000® compliant |
Downloads
Leer