Honda BF 6 SRU
SKU
652
Mit einem 433-mm-Schaft und 12A Batterieladestrom
Nennleistung | PS/KW 6/4,41 |
Trockengewicht | 46,0 Kg |
Motor
Motor | OHC - 2 Zylinder |
Ventile | 4 Ventile |
Hubraum (cm³) | 222 |
Bohrung x Hub (mm) | 58 x 42 |
Max. Drehzahlbereich (U/min) | 4.500-5.500 |
Leistung kw (PS) | 4,4 (6) |
Kühlung | Wasserkühlung (mit Thermostat) |
Kraftstoffversorgung | 1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe |
Zündung | Elektronische PGM-IG |
Abgassystem | Propellernabe |
Übersetzungsverhältnis | 2.33 |
Batterieladestrom (A) | 12A (E-Start) |
Trim- und Tilt-Einstellung | Manuell in 5 Stufen |
Abmessungen
Länge (mm) | 610 (Pinne) / 600 (Fernb.) |
Breite (mm) | 345 |
Höhe (mm) | 1105 |
Spiegelhöhe (mm) | 433 |
Trockengewicht (kg) | 46 |
Downloads
Leer