Suzuki DF 100 BTL
SKU
998
Max. Leistung | PS/KW 100/73,6 |
Trockengewicht | ca. 157 Kg |
-
Maße & Gewicht
Schaftlänge (mm) | 508 |
Gewicht (kg) | 157,0 |
Bohrung x Hub (mm) | 75 x 85 |
Propellermaße | 13" - 25" |
Technische Daten
Motortyp | 16 Ventile DOHC |
Zylinderzahl | 4 in Reihe |
Kraftstoffsystem | Sequenzielles elektronisches |
Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System | |
Hubraum cm3 | 1.502 |
Max. Leistung in kW (PS) | 73,6 (100) |
Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.700 - 6.300 |
Steuerung | Fern |
Ölfüllmenge (L) | 4,0 |
Kraftstoffkapazität (L) | 25 |
Startsystem | Elektrostart |
Zündsystem | Volltransistor-Zündanlage |
Wechselstromgenerator | 12V 27A |
Motoraufhängung | Gummi-Silentblöcke |
Trimm | Power Trim & Tilt |
Getriebeuntersetzung | 2,59:1 |
Schaltung | V-N-R |
Auspuff | Propellernabenauspuff |
Downloads
Leer