Yamaha F 150 LCA
Eine neue Art von Laufruhe und Leistung!
Der legendäre F150 verfügt nach wie vor über das schlanke Design und großartige Funktionen, doch ermöglicht gleichzeitig sanfteres Schalten und bietet eine außergewöhnliche Leistung – dank modernster „Drive-by-wire“-Steuerung unserer digitalen elektronischen Drosselklappensteuerung und Schaltung (F150G).
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | PS/KW 150/110,3 |
Gewicht | ca. 226 Kg |
Eine neue Art von Laufruhe und Leistung!
Der legendäre F150 verfügt nach wie vor über das schlanke Design und großartige Funktionen, doch ermöglicht gleichzeitig sanfteres Schalten und bietet eine außergewöhnliche Leistung – dank modernster „Drive-by-wire“-Steuerung unserer digitalen elektronischen Drosselklappensteuerung und Schaltung (F150G).
Die fortschrittliche Konstruktion mit zwei obenliegenden Nockenwellen (DOHC-Steuerung) sowie spezielle Ansaug- und Ausstoßsysteme optimieren den Verbrennungsprozesses. Und dank des neuen Designs der Spezialhaube wird das Wasser noch effizienter gesammelt und abgeleitet.
Viele weitere einzigartige Funktionen, wie z. B. die variable Trolling-Drehzahl, die Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich sowie die optionale elektronische Diebstahlsicherung von Yamaha (Y-COP) machen den Einsatz der neuesten Version dieses herausragenden Motors zu einem wahren Vergnügen.
Motor
Motortyp | 4-Takt | |
Zylinderanzahl/Anordnung | 4/In-line, 16-Ventile, DOHC | |
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 110,3kW / 5.500 /min | |
Vollgasdrehzahlbereich | 5.000 - 6.000 rpm | |
Schmierung | Nasssumpf | |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung | |
Zündung/Frühverstellungssystem | Transistor | |
Startsystem | Elektro mit Prime Start™ | |
Getriebeuntersetzung (Zähne) | 2.00 (28 : 14) |
Abmessungen
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots | L:516mm X643mm | |
Gewicht mit Propeller | 226.0 kg | |
Tankinhalt | - | |
Ölwanneninhalt | 4,5 Liter |
Zusätzliche Merkmale
Steuerung | elektronische Schaltung | |
Trimm- und Kippanlage | Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage | |
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine | 12V - 50A mit Gleichrichterregler | |
Tilt limitter (only for remote control specs) | Optional | |
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) | YCOP optional | |
Propeller | Optional | |
gegenläufige Modellversion | Verfügbar (ETX) | |
Flachwasser-Fahrstellung | Standard | |
LCD-Farbdisplay (6Y9) | Optional | |
DNG Instrumente rund und eckig | Optional | |
variable Trolling-Drehzahl | With DN Gauges | |
Doppelbatterie-Ladesystem | Optional | |
SDS - System für leises Schalten | Optional | |
Bemerkungen zu technischen Daten | Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen, |
Downloads
Leer