Yamaha F 2.5 BMHS
Einfach mitnehmen und durchstarten – dieser Motor ist
Ihr tragbares Kraftpaket.
Der erstaunlich kompakte F2.5 ist hervorragend geeignet, um auch die kleinste Bootstour zum großen Abenteuer und puren Genuss zu machen.
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | PS/KW 2,5/1,8 |
Gewicht | ca. 17 Kg |
Einfach mitnehmen und durchstarten – dieser Motor ist Ihr tragbares Kraftpaket.
Der erstaunlich kompakte F2.5 ist hervorragend geeignet, um auch die kleinste Bootstour zum großen Abenteuer und puren Genuss zu machen.
Dieser beliebte tragbare Motor mit seiner eleganten Form arbeitet sauber und leise. Zudem kann er eine Fülle bedienerfreundlicher Funktionen vorweisen. Der kleine Motor ist vollgepackt mit modernster Yamaha-Technik und punktet darüber hinaus mit ausreichend Leistung, hervorragendem Handling und vorbildlicher Manövrierbarkeit. Selbst für Yachtbesitzer erweist sich der F2.5 als idealer Hilfsmotor.
Verschiedene praktische Lagerpositionen, ein handlicher transparenter Kraftstofftank, die benutzerfreundlich intuitiven und gut erreichbaren Bedienelemente sowie der neue, große komfortable Tragegriff machen diesen Viertakter zur idealen Wahl.
Motor
Motortyp | 4-Takt |
Hubraum | 72 ccm, - |
Zylinderanzahl/Anordnung | 1, OHV |
Bohrung x Hub | 54,0 mm x 31,5 mm, - |
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 1,8kW / 5.500 /min |
Vollgasdrehzahlbereich | 5.250 - 5.750 rpm |
Schmierung | Schleuderschmierung |
Gemischaufbereitung | 1 Vergaser |
Zündung/Frühverstellungssystem | Transistor |
Startsystem | Manuell |
Getriebeuntersetzung (Zähne) | 2.08 (27 : 13) |
Abmessungen
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots | S:433mm L:560mm |
Gewicht mit Propeller | 17.0 kg |
Tankinhalt | 0,9 Liter 2 |
Ölwanneninhalt | 0,35 Liter |
Zusätzliche Merkmale
Steuerung | Ruderpinne |
Trimm- und Kippanlage | Manuell |
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine | - |
Tilt limitter (only for remote control specs) | - |
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) | - |
Propeller | Einschließlich |
gegenläufige Modellversion | - |
Flachwasser-Fahrstellung | - |
LCD-Farbdisplay (6Y9) | - |
DNG Instrumente rund und eckig | - |
variable Trolling-Drehzahl | - |
Doppelbatterie-Ladesystem | - |
SDS - System für leises Schalten | - |
Bemerkungen zu technischen Daten | Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen, |
Downloads
Leer