Yamaha F 300 UCB
Das ultimative V6-Kraftpaket für den Offshore-Bereich!
Der kompakte und elegante F300 ist das Beste, was die jüngste Generation von Yamaha-Marineprodukten zu bieten hat.
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | PS/KW 300/220,7 |
Gewicht | ca. 261 kg |
Das ultimative V6-Kraftpaket für den Offshore-Bereich!
Der kompakte und elegante F300 ist das Beste, was die jüngste Generation von Yamaha-Marineprodukten zu bieten hat.
Dieser leichte und kompakte V6-Motor ist das ultimative Kraftpaket für den Wassersport in anspruchsvollen Offshore-Gewässern.
Der moderne DOHC-Motor mit 24 Ventilen sowie EFI (elektronische Kraftstoffeinspritzung) und VCT (variable Nockenwellensteuerung) gewährleistet saubere, kraftvolle Leistung und hohe Laufruhe sowie minimalen Kraftstoffverbrauch und problemlose Starts. Die moderne Technologie in kompaktem Design überzeugt ohne große Worte.
Die elektronische Gang- und „Drive-by-wire“-Drosselklappensteuerung sorgt dafür, dass Sie dieses Kraftpaket extrem sanft und präzise steuern können.
Motor
Motortyp | 4-Takt |
Hubraum | 4.169 ccm, - |
Zylinderanzahl/Anordnung | V6 (60°), 24-Ventile, DOHC with VCT |
Bohrung x Hub | 96,0 mm x 96,0 mm, - |
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 220,6kW / 5.500 /min |
Vollgasdrehzahlbereich | 5.000 - 6.000 rpm |
Schmierung | Nasssumpf |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
Zündung/Frühverstellungssystem | Transistor |
Startsystem | Elektro mit Prime Start™ |
Getriebeuntersetzung (Zähne) | 1.75 (21 : 12) |
Abmessungen
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots | X:643mm U:770mm |
Gewicht mit Propeller | 261 kg |
Tankinhalt | - |
Ölwanneninhalt | 6,3 Liter |
Zusätzliche Merkmale
Steuerung | elektronische Schaltung |
Trimm- und Kippanlage | Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage |
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine | 12V - 70A mit Gleichrichterregler |
Tilt limitter (only for remote control specs) | Wahlmöglichkeit |
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) | YCOP optional |
Propeller | Optional |
gegenläufige Modellversion | Verfügbar (ETX, ETU) |
Flachwasser-Fahrstellung | Standard |
LCD-Farbdisplay (6Y9) | Optional |
DNG Instrumente rund und eckig | Optional |
variable Trolling-Drehzahl | With DN Gauges |
Doppelbatterie-Ladesystem | Optional |
SDS - System für leises Schalten | Optional |
Bemerkungen zu technischen Daten | Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen, |
Downloads
Leer