Yamaha F 80 LB
Jetzt noch leichter, leiser und leistungsstärker.
Der brandneue F80 ist jetzt noch leichter und somit schwer zu toppen, wenn es um echte Allroundqualitäten, satte Beschleunigung und Wirtschaftlichkeit geht. Dank der innovativen Technologie von Yamaha glänzt er zudem mit höchster Zuverlässigkeit.
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | PS/KW 80/58,8 |
Gewicht | ca. 162 Kg |
Jetzt noch leichter, leiser und leistungsstärker.
Der brandneue F80 ist jetzt noch leichter und somit schwer zu toppen, wenn es um echte Allroundqualitäten, satte Beschleunigung und Wirtschaftlichkeit geht. Dank der innovativen Technologie von Yamaha glänzt er zudem mit höchster Zuverlässigkeit.
Unsere neueste Viertakttechnologie bietet unerreichte Leistung – dank des 16-Ventil-Motors mit einzelner obenliegender Nockenwelle (SOHC) für zügige Beschleunigung, des verbesserten Ein- und Auslasssystems sowie der einzigartigen Multi-Point-Kraftstoffeinspritzung (EFI) von Yamaha.
Viele Funktionen wie das PrimeStart™-System, eine leistungsstarke Lichtmaschine, vernetzte Digitalinstrumente und die elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage von Yamaha mit weitem Stellbereich sorgen dafür, dass Sie stets alles unter Kontrolle haben.
Motor
Motortyp | 4-Takt |
Hubraum | 1.832 ccm, - |
Zylinderanzahl/Anordnung | 4/In-line, 16-Ventile, SOHC |
Bohrung x Hub | 81,0 mm x 88,9 mm, - |
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 58,8kW / 5.500 /min |
Vollgasdrehzahlbereich | 5.000 - 6.000 rpm |
Schmierung | Nasssumpf |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
Zündung/Frühverstellungssystem | Transistor |
Startsystem | Elektro mit Prime Start™ |
Getriebeuntersetzung (Zähne) | 2.15 (28 : 13) |
Abmessungen
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots | L:516mm X:643mm |
Gewicht mit Propeller | 162.0 kg |
Tankinhalt | - |
Ölwanneninhalt | 3,2 Liter |
Zusätzliche Merkmale
Steuerung | Fernbedienung |
Trimm- und Kippanlage | Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage |
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine | 12V - 35A mit Gleichrichterregler |
Tilt limitter (only for remote control specs) | Optional |
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) | YCOP optional |
Propeller | Optional |
gegenläufige Modellversion | - |
Flachwasser-Fahrstellung | Standard |
LCD-Farbdisplay (6Y9) | - |
DNG Instrumente rund und eckig | Optional |
variable Trolling-Drehzahl | mit DNG Instrumenten oder Multifunktionspinne |
Doppelbatterie-Ladesystem | - |
SDS - System für leises Schalten | Optional |
Bemerkungen zu technischen Daten | Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen, |
Downloads
Leer