Yamaha F 9.9 JMHS
Unser leichtes gut tragbares Kraftpaket!
Wenn Sie auf dem Wasser einen leistungsstarken Antrieb brauchen, müssen Sie nicht unbedingt einen schweren Außenbordmotor auf ihr Boot schleppen. Der leichte F9.9 lässt sich dank des integrierten Tragegriffs sehr gut transportieren und ist äußerst bedienerfreundlich.
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | PS/KW 9,9/7,3 |
Gewicht | ca. 40 Kg |
Unser leichtes gut tragbares Kraftpaket!
Wenn Sie auf dem Wasser einen leistungsstarken Antrieb brauchen, müssen Sie nicht unbedingt einen schweren Außenbordmotor auf ihr Boot schleppen. Der leichte F9.9 lässt sich dank des integrierten Tragegriffs sehr gut transportieren und ist äußerst bedienerfreundlich.
Dieser Viertaktmotor überzeugt mit flüsterleisem Betrieb, niedrigem Kraftstoffverbrauch sowie geschmeidiger und zuverlässiger Leistungsentfaltung. Die CDI-Zündung sorgt stets zuverlässig für ein sofortiges Anspringen und ermöglicht in Verbindung mit dem Gas-Drehgriff und der Gangschaltung mit Vorwärts-, Rückwärts- und Leerlaufstellung ein einfaches und sicheres Manövrieren.
Dieses Leichtgewicht hat viele Talente und eignet sich ideal für Beiboote, Angelausflüge und Familienfahrten. Natürlich ist der F9.9 auch perfekt für Boote im Arbeitseinsatz geeignet.
Motor
Motortyp | 4-Takt |
Hubraum | 212 ccm, - |
Zylinderanzahl/Anordnung | 2/In-line, SOHC |
Bohrung x Hub | 56,0 mm x 43,0 mm, - |
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 7,3kW / 5.500 /min |
Vollgasdrehzahlbereich | 5.000 - 6.000 rpm |
Schmierung | Nasssumpf |
Gemischaufbereitung | 1 Vergaser |
Zündung/Frühverstellungssystem | CDI |
Startsystem | Manual (MH), Electric (E) |
Getriebeuntersetzung (Zähne) | 2.08 (27 : 13) |
Abmessungen
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots | S:431mm L:558mm |
Gewicht mit Propeller | 40.0 kg |
Tankinhalt | separat, 12 Liter |
Ölwanneninhalt | 0,8 Liter |
Zusätzliche Merkmale
Steuerung | Tiller handle (MH), Remote control (E) |
Trimm- und Kippanlage | Manuell |
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine | 12V - 6A mit Gleichrichterregler ** |
Tilt limitter (only for remote control specs) | - |
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) | - |
Propeller | Einschließlich |
gegenläufige Modellversion | - |
Flachwasser-Fahrstellung | Standard |
LCD-Farbdisplay (6Y9) | - |
DNG Instrumente rund und eckig | - |
variable Trolling-Drehzahl | - |
Doppelbatterie-Ladesystem | - |
SDS - System für leises Schalten | - |
Bemerkungen zu technischen Daten | Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen, ** Optional for MH model, standard for E model |
Downloads
Leer